Shop
Asus SDRW-08D2S-U
SKU:
544054
In stock
$35.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | White |
| Features | USB A |
| Material | Metal |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
ASUS TUF Gaming
SKU:
30899
In stock
$1,640.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | TUF Gaming |
| Color | Gray |
| Operating system | Linux |
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| Number of processor cores | 4-core |
| Screen diagonal | 15” |
| Resolution | 1920×1080 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | IPS |
| Screen refresh rate | 60 Hz |
| RAM | 16GB |
| Type of RAM | DDR4 |
| Storage | 512GB SSD |
| Type of storage | PCI-Ex SSD |
| Graphics | Integrated |
| Graphics series | NVIDIA RTX 3050Ti |
| Release years | 2021 |
| Manufacturer guarantee | 24 months |
| Battery capacity | 67 W*h |
| Weight | 1.14 kg |
| Hours of battery life | Up to 21 hours |
| Demensions | 304.2 x 203 x 13.9 mm |
| Material | Metal |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Video connections | HDMI x 1, Thunderbolt 4×3 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Keyboard | Backit magik keyboard |
| Mouse / trackpad | Multi-touch trackpad with gestured control |
| Camera | 1080p facetime HD camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Audio software | Harman/Kardon |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Asus USB-AX56
SKU:
544041
In stock
$70.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Features | 5 GHz+2.4 GHz |
| Material | Metal |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
ASUS V222FAK-BA097M
SKU:
30951
In stock
$850.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | V222FAK-BA097M |
| Color | Black |
| Operating system | Without OS |
| Screen diagonal | 21.5″ |
| Screen type | IPS |
| Processor | Intel Core i5 |
| Number of processor cores | 8-core |
| RAM | 8GB |
| Type of RAM | DDR4 |
| Storage | 256GB SSD |
| Graphics | Integrated |
| Graphics series | Intel UHD Graphics |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| USB | USB 2.0 x 4, USB 3.0 x 2, USB 3.1 x 2, USB Type-C x 1 |
| Video connections | DisplayPort 1.4 x 1, DVI-D x 1, HDMI 2.0 x 1, HDMI x 1, Thunderbolt 4×3 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Weight | 6.31 kg |
| Demensions | 337 x 155 x 297.3 mm |
| Material | Metal |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Release years | 2020 |
Asus VG35VQ
SKU:
2324622
In stock
$799.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | VG35VQ |
| Color | Black |
| Screen diagonal | 35″ |
| Resolution | 3440×1440 |
| Screen type | VA |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Response time | 8 ms |
| Contrast ratio | 2000:1 / 2000:1 (dynamic) |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Horizontal viewing angle | 178 |
| Vertical viewing angle | 178 |
| USB | USB 2.0 x 4, USB Type-C x 1 |
| Video connections | DisplayPort 1.4 x 1, DVI-D x 1, HDMI 2.0 x 1 |
| Weight | 6.31 kg |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
ASUS Vivobook 13
SKU:
30928
In stock
$600.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | Vivobook |
| Color | Black |
| Operating system | Windows 11 |
| Processor | Intel Pentium Silver N6000 |
| Number of processor cores | 8-core |
| Screen diagonal | 13” |
| Resolution | 2160×1620 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 60 Hz |
| RAM | 8GB |
| Type of RAM | DDR4 |
| Storage | 256GB SSD |
| Graphics series | Intel UHD Graphics |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 32.4 W*h |
| Weight | 0.682 kg |
| Hours of battery life | Up to 10 hours |
| Demensions | 247.6×178.5×6.1 mm |
| Material | Metal |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Speakers | Stereo speakers |
| SIM Card | Nano‑SIM |
| Sensors | Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Three‐axis gyro, Touch ID |
| Location | Cellular, Digital compass, GPS/GNSS, iBeacon microlocation, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
ASUS ZenBook OLED 13
SKU:
30884
In stock
$1,600.00| Brand | Dell |
|---|---|
| Model | Latitude |
| Color | Silver |
| Operating system | Windows 10 |
| Processor | Intel Core i5 |
| Number of processor cores | 4-core |
| Screen diagonal | 14” |
| Resolution | 1920×1080 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | IPS |
| Screen refresh rate | 60 Hz |
| RAM | 16GB |
| Type of RAM | DDR4 |
| Storage | 512GB SSD |
| Type of storage | PCI-Ex SSD |
| Graphics | Integrated |
| Graphics series | Intel Iris Xe Graphics |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 24 months |
| Battery capacity | 67 W*h |
| Weight | 1.14 kg |
| Hours of battery life | Up to 21 hours |
| Demensions | 304.2 x 203 x 13.9 mm |
| Material | Metal |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | RJ45 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Video connections | HDMI x 1, Thunderbolt 4×3 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Keyboard | Backit magik keyboard |
| Mouse / trackpad | Multi-touch trackpad with gestured control |
| Camera | 1080p facetime HD camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Audio software | Harman/Kardon |
| Speakers | Four-speaker sound system |
ASUS ZenBook Pro 15 Flip
SKU:
30900
In stock
$2,320.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | ZenBook Pro |
| Color | Black |
| Operating system | Windows 11 |
| Processor | Intel Core i7 |
| Number of processor cores | 4-core |
| Screen diagonal | 15” |
| Resolution | 1920×1080 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | IPS |
| Screen refresh rate | 60 Hz |
| RAM | 16GB |
| Type of RAM | DDR4 |
| Storage | 1 TB SSD |
| Type of storage | PCI-Ex SSD |
| Graphics | Integrated |
| Graphics series | Intel Arc A370M |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 24 months |
| Battery capacity | 67 W*h |
| Weight | 1.14 kg |
| Hours of battery life | Up to 21 hours |
| Demensions | 304.2 x 203 x 13.9 mm |
| Material | Metal |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Video connections | HDMI x 1, Thunderbolt 4×3 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Keyboard | Backit magik keyboard |
| Mouse / trackpad | Multi-touch trackpad with gestured control |
| Camera | 1080p facetime HD camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Audio software | Harman/Kardon |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Asus ZenDrive U9M
SKU:
544051
In stock
$38.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Silver |
| Features | USB A |
| Material | Metal |
| Manufacturer guarantee | 24 months |
Asus ZenFone 8
SKU:
228123
In stock
$755.00| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | ZenFone 8 |
| Color | Blue |
| Operating system | Android |
| Processor | Qualcomm Snapdragon |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Audio-Technica AT-LP5X
SKU:
631054
In stock
$449.00| Brand | AOC |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Wood / Metal / Plastic |
| Release years | 2020 |
| Weight | 6.31 kg |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
Audio-Technica AT-LP60X-USB
SKU:
631053
In stock
$200.00| Brand | AOC |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Wood / Metal / Plastic |
| Release years | 2019 |
| Weight | 6.31 kg |
| Manufacturer guarantee | 12 months |







































