Showing all 8 results
Android Smartphone
Asus ZenFone 8
Rated 0 out of 5
In stock
$755.00
SKU:
228123
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | ZenFone 8 |
| Color | Blue |
| Operating system | Android |
| Processor | Qualcomm Snapdragon |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
OnePlus 9 Pro
Rated 5.00 out of 5
In stock
$550.00
SKU:
228122
| Brand | Sony |
|---|---|
| Model | 9 Pro |
| Color | Silver |
| Operating system | Android |
| Processor | Qualcomm Snapdragon |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
OPPO Reno7
Rated 5.00 out of 5
In stock
SKU:
228124
| Brand | Oki |
|---|---|
| Model | Reno7 |
| Color | Yellow |
| Operating system | Android |
| Processor | Qualcomm Snapdragon |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Poco M4 Pro
Rated 0 out of 5
In stock
$210.00
SKU:
228128
| Brand | Rapoo |
|---|---|
| Model | M4 Pro |
| Color | Black |
| Operating system | Android |
| Processor | MediaTek Helio |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 6GB |
| Storage | 128GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Samsung Galaxy A53
Rated 0 out of 5
In stock
$450.00
SKU:
228126
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy S22 Ultra |
| Color | Black |
| Operating system | Android |
| Processor | Samsung Exynos |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 6GB |
| Storage | 128GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Samsung Galaxy Fold 4
Rated 0 out of 5
In stock
$2,100.00
SKU:
228121
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy Fold 4 |
| Color | Black |
| Operating system | Android |
| Processor | Qualcomm Snapdragon |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Samsung Galaxy S22 Ultra
Rated 5.00 out of 5
In stock
$1,400.00
SKU:
228125
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy S22 Ultra |
| Color | Black |
| Operating system | Android |
| Processor | Samsung Exynos |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |
Xiaomi Redmi Note 11S
Rated 0 out of 5
In stock
$260.00
SKU:
228127
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Model | Redmi Note 11S |
| Color | Black |
| Operating system | Android |
| Processor | MediaTek Helio |
| Screen diagonal | 6.7″ |
| Resolution | 2796×1290 |
| Screen coverage | Glossy |
| Screen type | OLED |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| RAM | 6GB |
| Storage | 128GB |
| Graphics series | Mali-G72 |
| Release years | 2022 |
| Manufacturer guarantee | 12 months |
| Battery capacity | 70 W*h |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio connections | 3.5 мм mini-jack |
| Camera | 1080p facetime HD camera, 8MP Wide camera |
| Security features | Touch ID sensor |
| Speakers | Four-speaker sound system |





