Shop
Coffee mate
$116.00| Energy | 2235 kJ/535 kcal |
|---|---|
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
Dallmayr prodomo
$223.00| Energy | 2235 kJ/535 kcal |
|---|---|
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
Filetto di Pomidoro
$199.99| Energy | 1962kJ/742 kcal |
|---|---|
| Fat | 6.3g |
| Carbohydrate | 147.0g |
| Fibre | 3.0g |
| Protein | 19.0g |
| Salt | <0.02g |