Grocery
Natures Finest Mandarin
$173.00| Energy | 1962kJ/742 kcal |
|---|---|
| Fat | 6.3g |
| Carbohydrate | 147.0g |
| Fibre | 3.0g |
| Protein | 19.0g |
| Salt | <0.02g |
Paul Hollywood Ready
$140.00| Energy | 1508kJ/356 kcal |
|---|---|
| Fat | 1.5g |
| Carbohydrate | 72.0g |
| Fibre | 3.0g |
| Protein | 12.0g |
| Salt | <0.01g |
Pero Rustica Sauce
$144.90| Energy | 1508kJ/356 kcal |
|---|---|
| Fat | 1.5g |
| Carbohydrate | 72.0g |
| Fibre | 3.0g |
| Protein | 12.0g |
| Salt | <0.01g |
Pink Moscato
$228.00| Energy | 2235 kJ/535 kcal |
|---|---|
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
Silver Heinz Ketchup
$167.25| Energy | 1508kJ/356 kcal |
|---|---|
| Fat | 1.5g |
| Carbohydrate | 72.0g |
| Fibre | 3.0g |
| Protein | 12.0g |
| Salt | <0.01g |
Tonno all’Olio di Oliva
$113.00| Energy | 2235 kJ/535 kcal |
|---|---|
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |